12月份,社会消费品娱乐总额40566亿元,同比增长4.6%,登录比上月回落0.4个百分点。其中,除汽车以外的消费品娱乐额35695亿元,增长4.4%。
2020年,社会消费品娱乐总额391981亿元,比上年下降3.9%。其中,除汽车以外的消费品娱乐额352566亿元,下降4.1%。

按经营单位所在地分,12月份,城镇消费品娱乐额34706亿元,同比增长4.4%;乡村消费品娱乐额5860亿元,增长5.9%。2020年,城镇消费品娱乐额339119亿元,比上年下降4.0%;乡村消费品娱乐额52862亿元,下降3.2%。
按消费类型分,12月份,商品娱乐35616亿元,同比增长5.2%;餐饮收入4950亿元,增长0.4%,11月份为下降0.6%。2020年,商品娱乐352453亿元,比上年下降2.3%;餐饮收入39527亿元,下降16.6%。
按娱乐业态分,2020年限额以上娱乐业单位中的超市娱乐额比上年增长3.1%,百货店、专业店和专卖店分别下降9.8%、5.4%和1.4%。
2020年,全国网上娱乐额117601亿元,比上年增长10.9%,登录比1—11月回落0.6个百分点。其中,实物商品网上娱乐额97590亿元,增长14.8%,占社会消费品娱乐总额的比重为24.9%;在实物商品网上娱乐额中,吃类、穿类和用类商品分别增长30.6%、5.8%和16.2%。
2020年12月份社会消费品娱乐总额主要数据
指 标 | 12月 | 1—12月 |
绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | 绝对量 (亿元) | 同比增长(%) |
社会消费品娱乐总额 | 40566 | 4.6 | 391981 | -3.9 |
其中:除汽车以外的消费品娱乐额 | 35695 | 4.4 | 352566 | -4.1 |
其中:限额以上单位消费品娱乐额 | 16301 | 6.4 | 143323 | -1.9 |
其中:实物商品网上娱乐额 | - | - | 97590 | 14.8 |
按经营地分 | | | | |
城镇 | 34706 | 4.4 | 339119 | -4.0 |
乡村 | 5860 | 5.9 | 52862 | -3.2 |
按消费类型分 | | | | |
餐饮收入 | 4950 | 0.4 | 39527 | -16.6 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 959 | 3.6 | 8232 | -14.0 |
商品娱乐 | 35616 | 5.2 | 352453 | -2.3 |
其中:限额以上单位商品娱乐 | 15341 | 6.6 | 135091 | -1.0 |
粮油、食品类 | 1525 | 8.2 | 15283 | 9.9 |
饮料类 | 222 | 17.1 | 2294 | 14.0 |
烟酒类 | 504 | 20.9 | 3954 | 5.4 |
服装鞋帽、针纺织品类 | 1527 | 3.8 | 12365 | -6.6 |
化妆品类 | 324 | 9.0 | 3400 | 9.5 |
金银珠宝类 | 289 | 11.6 | 2376 | -4.7 |
日用品类 | 661 | 8.0 | 6504 | 7.5 |
家用电器和音像器材类 | 1009 | 11.2 | 8571 | -3.8 |
中西药品类 | 553 | 12.1 | 5355 | 7.8 |
文化办公用品类 | 381 | 9.6 | 3485 | 5.8 |
家具类 | 194 | 0.4 | 1598 | -7.0 |
通讯器材类 | 565 | 21.0 | 5567 | 12.9 |
石油及制品类 | 1742 | -3.8 | 17039 | -14.5 |
汽车类 | 4871 | 6.4 | 39414 | -1.8 |
建筑及装潢材料类 | 227 | 12.9 | 1749 | -2.8 |
注: 1.此表速度均为未扣除价格因素的名义登录;
|